Þessi síða sýnir samantekt af mælingum síðustu 24 klst að miðnætti / midnight staðar tíma.
| Hiti og Rakastig | ||
| Hæsti hiti | 2,3 °C | at 13:34 |
| Lægsti hiti | -0,8 °C | at 20:59 |
| Hitasveifla | 3,1 °C | |
| Hæsti raun útihiti (með vindkælingu) | -0,8 °C | at 13:34 |
| Lægsti raun útihitastig (með vindkælingu) | -4,7 °C | at 11:35 |
| Lægsta vindkæling | -7,1 °C | at 09:21 |
| Hæsti virðist vera hiti (HI) | 2,3 °C | at 13:34 |
| Mesti raki | 95 % | at 01:40 |
| Minnsti raki | 70 % | at 17:11 |
| Úrkoma | ||
| Úrkoma í gær | 7,2 mm | |
| Mesta hlutfalls úrkoma | 2,8 mm/hr | at 11:06 |
| Mesta úrkoma á 1.klst | 2,0 mm | at 13:02 |
| Vindur | ||
| Mesta vindhviða | 10,7 m/s | at 09:21 |
| Mesti vindhraði (10 minúnta meðaltal) | 4,0 m/s (F3) | at 14:43 |
| Vindhraði | 170,2 km | |
| Ráðandi vindátt | 317° NV | |
| Loftþrýstingur | ||
| Hæsti loftþrýstingur | 1010,40 hPa | at 23:55 |
| Lægsti loftþrýsingur | 988,83 hPa | at 03:47 |
Page updated 1.4.2026 09:30:00