Hiti og Rakastig | ||
Hæsti hiti | 24,6 °C | 12:31 on 18 maí |
Lægsti hiti | -17,6 °C | 00:24 on 02 janúar |
Hæsta Daggarmark | 13,6 °C | 19:02 on 12 júlí |
Lægsta Daggarmark | -19,4 °C | 00:21 on 02 janúar |
Hæsti raun útihiti (með vindkælingu) | 23,3 °C | 12:33 on 18 maí |
Lægsti raun útihiti (með vindkælingu) | -21,2 °C | 00:24 on 02 janúar |
Lægsta vindkæling | -22,7 °C | 09:07 on 09 janúar |
Hæsta virðist vera hiti (HI) | 24,6 °C | 12:31 on 18 maí |
Highest Minimum | 10,4 °C | 12 júlí |
Lowest Maximum | -6,7 °C | 01 janúar |
Mesti raki | 98 % | 03:46 on 14 janúar |
Minnsti raki | 22 % | 15:54 on 06 júlí |
Hæsta dagleg hitasveifla | 20,6 °C | 18 maí |
Lægsta dagleg hitasveifla | 1,2 °C | 25 janúar |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 26,6 mm/hr | 18:09 on 29 júní |
Mesta úrkoma á 1.klst | 6,6 mm | 14:50 on 05 febrúar |
Mesta dagleg úrkoma | 35,2 mm | 31 janúar |
Mesta mánaðar úrkoma | 131,6 mm | janúar |
Lengsti þurrir dagar | 13 days | to 09 janúar |
Lengstu blautir dagar | 16 days | to 02 apríl |
Vindur | ||
Mesta vindhviða | 20,6 m/s | 10:28 on 03 júní |
Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 9,4 m/s | 07:27 on 18 janúar |
Hæsti daglegur vindhraði | 436,1 km | 03 júní |
Loftþrýstingur | ||
Lægsti loftþrýstingur | 945,04 hPa | 09:49 on 03 febrúar |
Hæsti loftþrýstingur | 1033,46 hPa | 00:12 on 19 maí |
Page updated 13.7.2025 08:00:01