Hiti og Rakastig | ||
Hæsti hiti | 22,8 °C | 14:51 on 15 júní |
Lægsti hiti | -16,3 °C | 00:46 on 06 febrúar |
Hæsta Daggarmark | 15,1 °C | 15:52 on 25 júlí |
Lægsta Daggarmark | -18,6 °C | 00:45 on 06 febrúar |
Hæsti raun útihiti (með vindkælingu) | 22,0 °C | 14:49 on 15 júní |
Lægsti raun útihiti (með vindkælingu) | -20,5 °C | 00:50 on 06 febrúar |
Lægsta vindkæling | -21,9 °C | 01:13 on 06 febrúar |
Hæsta virðist vera hiti (HI) | 22,8 °C | 14:51 on 15 júní |
Highest Minimum | 11,6 °C | 12 júlí |
Lowest Maximum | -8,0 °C | 18 janúar |
Mesti raki | 98 % | 06:52 on 08 janúar |
Minnsti raki | 30 % | 14:43 on 10 júní |
Hæsta dagleg hitasveifla | 18,4 °C | 15 júní |
Lægsta dagleg hitasveifla | 1,0 °C | 12 júlí |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 1440,0 mm/hr | 15:41 on 20 mars |
Mesta úrkoma á 1.klst | 9,4 mm | 11:03 on 31 ágúst |
Mesta dagleg úrkoma | 55,4 mm | 26 febrúar |
Mesta mánaðar úrkoma | 158,6 mm | júlí |
Lengsti þurrir dagar | 26 days | to 10 janúar |
Lengstu blautir dagar | 11 days | to 06 ágúst |
Vindur | ||
Mesta vindhviða | 23,2 m/s | 05:53 on 22 mars |
Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 10,7 m/s | 16:00 on 01 apríl |
Hæsti daglegur vindhraði | 543,9 km | 01 apríl |
Loftþrýstingur | ||
Lægsti loftþrýstingur | 954,93 hPa | 10:25 on 21 febrúar |
Hæsti loftþrýstingur | 1036,31 hPa | 22:47 on 10 janúar |
Page updated 11.10.2024 13:30:00