Hiti og Rakastig | ||
Hæsti hiti | 9,3 °C | 15:39 on 17 mars |
Lægsti hiti | -17,6 °C | 00:24 on 02 janúar |
Hæsta Daggarmark | 8,4 °C | 12:04 on 06 febrúar |
Lægsta Daggarmark | -19,4 °C | 00:21 on 02 janúar |
Hæsti raun útihiti (með vindkælingu) | 7,5 °C | 04:45 on 19 febrúar |
Lægsti raun útihiti (með vindkælingu) | -21,2 °C | 00:24 on 02 janúar |
Lægsta vindkæling | -22,7 °C | 09:07 on 09 janúar |
Hæsta virðist vera hiti (HI) | 9,3 °C | 15:39 on 17 mars |
Highest Minimum | 6,6 °C | 17 mars |
Lowest Maximum | -6,7 °C | 01 janúar |
Mesti raki | 98 % | 03:46 on 14 janúar |
Minnsti raki | 55 % | 12:59 on 16 febrúar |
Hæsta dagleg hitasveifla | 17,5 °C | 02 janúar |
Lægsta dagleg hitasveifla | 1,2 °C | 25 janúar |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 25,8 mm/hr | 18:44 on 05 febrúar |
Mesta úrkoma á 1.klst | 6,6 mm | 14:50 on 05 febrúar |
Mesta dagleg úrkoma | 35,2 mm | 31 janúar |
Mesta mánaðar úrkoma | 131,6 mm | janúar |
Lengsti þurrir dagar | 13 days | to 09 janúar |
Lengstu blautir dagar | 11 days | to 20 janúar |
Vindur | ||
Mesta vindhviða | 20,1 m/s | 21:29 on 05 febrúar |
Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 9,4 m/s | 07:27 on 18 janúar |
Hæsti daglegur vindhraði | 390,4 km | 05 febrúar |
Loftþrýstingur | ||
Lægsti loftþrýstingur | 945,04 hPa | 09:49 on 03 febrúar |
Hæsti loftþrýstingur | 1029,91 hPa | 21:03 on 09 mars |
Page updated 23.3.2025 00:00:04