Hiti og Rakastig | ||
Hćsti hiti | 19,7 °C | 14:16 on 06 júlí |
Lćgsti hiti | 1,6 °C | 04:16 on 02 júlí |
Hćsta Daggarmark | 12,1 °C | 12:38 on 03 júlí |
Lćgsta Daggarmark | -3,6 °C | 15:59 on 06 júlí |
Hćsti raun útihitastig (međ vindkćlingu) | 16,6 °C | 14:59 on 04 júlí |
Lćgsti raun útihitastig (međ vindkćlingu) | -0,4 °C | 04:16 on 02 júlí |
Lćgsta vindkćling | 0,9 °C | 03:42 on 01 júlí |
Hćsti virđist vera hiti (HI) | 19,7 °C | 14:16 on 06 júlí |
Highest Minimum | 10,1 °C | 06 júlí |
Lowest Maximum | 14,3 °C | 02 júlí |
Mesti raki | 95 % | 03:10 on 03 júlí |
Minnsti raki | 22 % | 15:54 on 06 júlí |
Hćsta hitasveifla | 12,7 °C | 02 júlí |
Lćgsta hitasveifla | 7,5 °C | 03 júlí |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 13,4 mm/hr | 17:37 on 02 júlí |
Mesta úrkoma á 1.klst | 1,2 mm | 10:50 on 03 júlí |
Mesta dagleg úrkoma | 3,0 mm | 03 júlí |
Lengsti ţurrir dagar | 3 days | to 06 júlí |
Lengstu blautir dagar | 2 days | to 03 júlí |
Vindur | ||
Mestat vindhviđa | 9,8 m/s | 15:56 on 06 júlí |
Mesti vindurhrađi 10-minútna međaltal | 4,0 m/s | 16:01 on 06 júlí |
Mesti daglegur vindhrađi | 118,6 km | 06 júlí |
Loftţrýstingur | ||
Lćgsti loftţrýstingut | 1002,00 hPa | 15:57 on 04 júlí |
Hćsti loftţrýstingur | 1011,04 hPa | 23:30 on 06 júlí |
Page updated 7.7.2025 00:00:02