Hiti og Rakastig | ||
Hæsti hiti | 13,7 °C | 13:01 on 03 september |
Lægsti hiti | -1,2 °C | 06:11 on 12 september |
Hæsta Daggarmark | 12,4 °C | 04:49 on 05 september |
Lægsta Daggarmark | -2,7 °C | 03:16 on 13 september |
Hæsti raun útihitastig (með vindkælingu) | 12,2 °C | 13:01 on 03 september |
Lægsti raun útihitastig (með vindkælingu) | -3,5 °C | 06:11 on 12 september |
Lægsta vindkæling | -3,5 °C | 05:55 on 09 september |
Hæsti virðist vera hiti (HI) | 13,7 °C | 13:01 on 03 september |
Highest Minimum | 9,3 °C | 01 september |
Lowest Maximum | 7,1 °C | 10 september |
Mesti raki | 98 % | 04:50 on 01 september |
Minnsti raki | 55 % | 13:57 on 11 september |
Hæsta hitasveifla | 12,7 °C | 12 september |
Lægsta hitasveifla | 2,4 °C | 02 september |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 53,8 mm/hr | 21:25 on 07 september |
Mesta úrkoma á 1.klst | 7,0 mm | 04:42 on 05 september |
Mesta dagleg úrkoma | 21,0 mm | 01 september |
Lengsti þurrir dagar | 4 days | to 12 september |
Lengstu blautir dagar | 10 days | to 08 september |
Vindur | ||
Mestat vindhviða | 19,2 m/s | 08:39 on 10 september |
Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 7,2 m/s | 08:31 on 10 september |
Mesti daglegur vindhraði | 262,1 km | 10 september |
Loftþrýstingur | ||
Lægsti loftþrýstingut | 994,79 hPa | 05:22 on 01 september |
Hæsti loftþrýstingur | 1022,39 hPa | 09:16 on 11 september |
Page updated 13.9.2024 06:00:01