Hiti og Rakastig | ||
Hæsti hiti | 7,9 °C | 16:49 on 03 febrúar |
Lægsti hiti | -9,8 °C | 09:19 on 01 febrúar |
Hæsta Daggarmark | 6,8 °C | 16:48 on 03 febrúar |
Lægsta Daggarmark | -11,2 °C | 10:50 on 01 febrúar |
Hæsti raun útihitastig (með vindkælingu) | 3,7 °C | 16:47 on 03 febrúar |
Lægsti raun útihitastig (með vindkælingu) | -12,9 °C | 10:48 on 01 febrúar |
Lægsta vindkæling | -12,9 °C | 11:08 on 01 febrúar |
Hæsti virðist vera hiti (HI) | 7,9 °C | 16:49 on 03 febrúar |
Highest Minimum | 0,7 °C | 03 febrúar |
Lowest Maximum | -2,2 °C | 01 febrúar |
Mesti raki | 97 % | 13:17 on 03 febrúar |
Minnsti raki | 52 % | 04:22 on 04 febrúar |
Hæsta hitasveifla | 7,6 °C | 01 febrúar |
Lægsta hitasveifla | 6,2 °C | 02 febrúar |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 18,6 mm/hr | 16:48 on 03 febrúar |
Mesta úrkoma á 1.klst | 4,8 mm | 14:42 on 03 febrúar |
Mesta dagleg úrkoma | 11,8 mm | 03 febrúar |
Lengsti þurrir dagar | 4 days | to 01 febrúar |
Lengstu blautir dagar | 2 days | to 03 febrúar |
Vindur | ||
Mestat vindhviða | 14,3 m/s | 13:01 on 02 febrúar |
Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 5,8 m/s | 14:01 on 02 febrúar |
Mesti daglegur vindhraði | 163,1 km | 03 febrúar |
Loftþrýstingur | ||
Lægsti loftþrýstingut | 977,38 hPa | 17:29 on 02 febrúar |
Hæsti loftþrýstingur | 1007,08 hPa | 13:08 on 01 febrúar |
Page updated 4.2.2023 13:00:00