Hiti og Rakastig | ||
Hæsti hiti | 9,2 °C | 12:07 on 06 febrúar |
Lægsti hiti | -7,0 °C | 04:48 on 08 febrúar |
Hæsta Daggarmark | 8,4 °C | 12:04 on 06 febrúar |
Lægsta Daggarmark | -8,2 °C | 04:46 on 08 febrúar |
Hæsti raun útihitastig (með vindkælingu) | 7,5 °C | 04:45 on 19 febrúar |
Lægsti raun útihitastig (með vindkælingu) | -9,9 °C | 04:48 on 08 febrúar |
Lægsta vindkæling | -9,2 °C | 18:20 on 04 febrúar |
Hæsti virðist vera hiti (HI) | 9,2 °C | 12:07 on 06 febrúar |
Highest Minimum | 5,6 °C | 10 febrúar |
Lowest Maximum | 2,3 °C | 04 febrúar |
Mesti raki | 97 % | 02:26 on 01 febrúar |
Minnsti raki | 55 % | 12:59 on 16 febrúar |
Hæsta hitasveifla | 9,7 °C | 09 febrúar |
Lægsta hitasveifla | 2,1 °C | 10 febrúar |
Úrkoma | ||
Mesta hlutfalls úrkoma | 25,8 mm/hr | 18:44 on 05 febrúar |
Mesta úrkoma á 1.klst | 6,6 mm | 14:50 on 05 febrúar |
Mesta dagleg úrkoma | 23,4 mm | 05 febrúar |
Lengsti þurrir dagar | 7 days | to 17 febrúar |
Lengstu blautir dagar | 5 days | to 03 febrúar |
Vindur | ||
Mestat vindhviða | 20,1 m/s | 21:29 on 05 febrúar |
Mesti vindurhraði 10-minútna meðaltal | 9,4 m/s | 18:34 on 05 febrúar |
Mesti daglegur vindhraði | 390,4 km | 05 febrúar |
Loftþrýstingur | ||
Lægsti loftþrýstingut | 945,04 hPa | 09:49 on 03 febrúar |
Hæsti loftþrýstingur | 1029,19 hPa | 12:19 on 11 febrúar |
Page updated 19.2.2025 12:30:01