Veğurstöğ í Öndverğarnesi - Şrastarskógi |
Dögun: | 09:44 | Sólarupprás: | 10:59 | Tunglris: | 04:27 | ![]() |
Rökkur: | 16:47 | Sólsetur: | 15:32 | Tunglsetur: | 14:19 | |
Birting: | 07:03 | Lengd dags: | 04:33 | Tungl stağa: | Minnkandi 4.kvartil |
Velkomin á: Sjálfvirka veğurstöğ í Öndverğarnesi - Şrastarskógi..
Veğurstöğ sem notuğ er: Davis Vantage Pro2, Şessi síğa uppfærist á 30 mínútu fresti.

Veğurspá næstu 12 klst: Fínt veğur.
Hiti og Raki | |||
Hiti | -2,1 °C | Daggarmark | -8,0 °C |
Vindkæling | -4,6 °C | Rakastig | 64% |
Virğist vera hiti (HI) | -2,1 °C | Raun útihiti (meğ vindkælingu) | -5,6 °C |
Regnmagn | |||
Úrkoma í dag | 0,0 mm | Úrkomu hlutfall | 0,0 mm/hr |
Úrkoma şennan mánuğ | 0,0 mm | Úrkoma şetta ár | 1137,0 mm |
Úrkoma síğasta klst | 0,0 mm | Síğasta úrkoma var | 2023-11-27 20:30 |
Vindur | |||
Vindhviğa (gust) | 2,2 m/s | Vindhraği (meğalhr) | 0,9 m/s |
Vindátt | 73° ANA | Beaufort F1 | Andvari |
Loftşrıstingur | |||
Loftşrıstingur | 1009,45 hPa | Hæg rísandi | +0,15 hPa/hr |
Page updated 8.12.2023 02:30:00