Veğurstöğ í Öndverğarnesi - Şrastarskógi |
Dögun: | 05:53 | Sólarupprás: | 06:43 | Tunglris: | 13:20 | ![]() |
Rökkur: | 21:04 | Sólsetur: | 20:14 | Tunglsetur: | 07:23 | |
Birting: | 15:11 | Lengd dags: | 13:31 | Tungl stağa: | Vaxandi 2.kvartil |
Velkomin á: Sjálfvirka veğurstöğ í Öndverğarnesi - Şrastarskógi..
Veğurstöğ sem notuğ er: Davis Vantage Pro2, Şessi síğa uppfærist á 30 mínútu fresti.

Veğurspá næstu 12 klst: Fínt veğur.
Hiti og Raki | |||
Hiti | 4,3 °C | Daggarmark | 2,2 °C |
Vindkæling | 4,2 °C | Rakastig | 86% |
Virğist vera hiti (HI) | 4,3 °C | Raun útihiti (meğ vindkælingu) | 1,1 °C |
Regnmagn | |||
Úrkoma í dag | 4,0 mm | Úrkomu hlutfall | 0,0 mm/hr |
Úrkoma şennan mánuğ | 4,0 mm | Úrkoma şetta ár | 250,6 mm |
Úrkoma síğasta klst | 0,0 mm | Síğasta úrkoma var | 2023-04-01 17:43 |
Vindur | |||
Vindhviğa (gust) | 8,5 m/s | Vindhraği (meğalhr) | 2,2 m/s |
Vindátt | 236° SV | Beaufort F2 | Kul |
Loftşrıstingur | |||
Loftşrıstingur | 1008,74 hPa | Rísandi | +0,94 hPa/hr |
Page updated 1.4.2023 20:00:01