| Veðurstöð í Öndverðarnesi - Þrastarskógi |
| Dögun: | 08:31 | Sólarupprás: | 09:27 | Tunglris: | 12:06 | ![]() |
| Rökkur: | 17:43 | Sólsetur: | 16:47 | Tunglsetur: | 14:44 | |
| Birting: | 09:12 | Lengd dags: | 07:20 | Tungl staða: | Minnkandi 3.kvartil |
Velkomin á: Sjálfvirka veðurstöð í Öndverðarnesi - Þrastarskógi..
Veðurstöð sem notuð er: Davis Vantage Pro2, Þessi síða uppfærist á 30 mínútu fresti.
Veðurspá næstu 12 klst: Skúrir, batnandi veður.
| Hiti og Raki | |||
| Hiti | 4,3 °C | Daggarmark | -1,5 °C |
| Vindkæling | 4,2 °C | Rakastig | 66% |
| Virðist vera hiti (HI) | 4,3 °C | Raun útihiti (með vindkælingu) | 1,8 °C |
| Regnmagn | |||
| Úrkoma í dag | 0,0 mm | Úrkomu hlutfall | 0,0 mm/hr |
| Úrkoma þennan mánuð | 1,4 mm | Úrkoma þetta ár | 985,6 mm |
| Úrkoma síðasta klst | 0,0 mm | Síðasta úrkoma var | 2025-11-05 23:49 |
| Vindur | |||
| Vindhviða (gust) | 3,1 m/s | Vindhraði (meðalhr) | 0,4 m/s |
| Vindátt | 89° A | Beaufort F1 | Andvari |
| Loftþrýstingur | |||
| Loftþrýstingur | 1004,24 hPa | Hæg rísandi | +0,08 hPa/hr |
Page updated 7.11.2025 07:30:00
